分項(xiàng)配置如下:  | ||||||
序號(hào)  | 名稱(chēng)  | 產(chǎn)品規(guī)格及材質(zhì)  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  | |
1  | 閘門(mén)  | 液壓下開(kāi)式堰門(mén)  | 5000*1000,材質(zhì):304,主板厚:12mm  | 1  | 套  | 浩潤(rùn)  | 
液動(dòng)限流閘門(mén)  | DN600,平板閘,材質(zhì):304 主板厚:8mm  | 1  | 套  | 浩潤(rùn)  | ||
鋼格柵  | 材質(zhì):304  | 1  | 臺(tái)  | 浩潤(rùn)  | ||
2  | 液壓控 制系統(tǒng)  | 電動(dòng)液壓站  | 功率:4kW 電壓:380V,  | 1  | 套  | 浩潤(rùn)  | 
液壓缸  | DN1000(材質(zhì)不銹鋼)  | 2  | 根  | 神禹  | ||
DN600(材質(zhì)不銹鋼)  | 1  | 根  | 神禹  | |||
液壓油管  | 060MP優(yōu)質(zhì)橡膠 // 18*1.5 不銹鋼  | 10  | 米  | 神禹  | ||
3  | 電氣控 電氣 控制系統(tǒng)  | 防雨機(jī)房  | 不銹鋼防雨電柜,1200X900X2200  | 1  | 臺(tái)  | 浩潤(rùn)  | 
液壓站機(jī)柜  | 不銹鋼防雨電柜,1200X900X2200  | 1  | 臺(tái)  | 浩潤(rùn)  | ||
主控制柜  | 噴塑  | 1  | 臺(tái)  | 浩潤(rùn)  | ||
PLC  | 6ES7 288-ISR20-0AA0  | 1  | 臺(tái)  | 西門(mén)子  | ||
模擬量  | 6ES7 288-3AE04-0AA0  | 1  | 臺(tái)  | 西門(mén)子  | ||
觸摸屏  | FE6070WE  | 1  | 臺(tái)  | 繁易  | ||
COD在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀  | COD  | 1  | 套  | 凱米斯  | ||
SS在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀  | SS  | 1  | 套  | 凱米斯  | ||
氨氮在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀  | 氨氮  | 1  | 套  | 凱米斯  | ||
遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)  | SCADA  | 1  | 臺(tái)  | 浩潤(rùn)  | ||
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)  | DS-IPC-E22H-IW  | 1  | 臺(tái)  | 海康威視  | ||
信號(hào)隔離器  | SFGPA-211  | 1  | 臺(tái)  | 帕羅肯  | ||
雨量控制器  | 翻斗式 精度0.02mm  | 1  | 臺(tái)  | 仁科  | ||
液位計(jì)  | 超聲波液位計(jì) 
  | 2  | 套  | 東儀  | ||
投入式液位計(jì)  | 1  | 套  | 勝膚  | |||
電器元器件  | NSC系列  | 1  | 套  | 施耐德  | ||
電線(xiàn)  | BVR 系列  | 1  | 套  | 江南  | ||
5  | 其它  | 運(yùn)輸費(fèi)  | 汽運(yùn)  | 1  | 項(xiàng)  | 浩潤(rùn)  | 
現(xiàn)場(chǎng)人員支持  | 指導(dǎo)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)  | 1  | 項(xiàng)  | 浩潤(rùn)  | ||
稅金  | 增值稅13%  | 1  | 項(xiàng)  | 浩潤(rùn)  | ||


手機(jī)
微信掃一掃